
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-05 | 05:54 | 07:38 | 104 分鐘 |
2 | 01:45 | 05:30 | 225 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
4 | 2023-09-04 | 17:05 | 23:59 | 415 分鐘 |
5 | 16:50 | 17:01 | 11 分鐘 | |
6 | 16:23 | 16:37 | 14 分鐘 | |
7 | 16:14 | 16:15 | 1 分鐘 | |
8 | 04:42 | 05:08 | 25 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 | |
10 | 2023-09-03 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
11 | 21:40 | 22:38 | 58 分鐘 | |
12 | 20:03 | 21:38 | 95 分鐘 | |
13 | 16:56 | 19:55 | 179 分鐘 | |
14 | 15:10 | 16:52 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sexy293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
